सभी लोग हमेशा ये जानने के लिए उत्सुक होते है की बिग बुल राकेश झुनझुनवाला के पोर्टफोलियो में कौन से शेयर है , तो देखिये इस समय ये शेयर है राकेश झुनझुनवाला के पोर्टफोलियो में
| कंपनी | शेयर (लाखो में) | निवेश मूल्य |
|---|---|---|
| Viceroy hotel | 57.8 | 10 |
| Rallis India | 196 | 415 |
| NCC | 247 | 196 |
| Geojit | 180 | 70 |
| Bilcare | 17.35 | 10 |
| Kesoram | 70 | 81 |
| Ion Exchange | 8.75 | 82 |
| Escorts | 67 | 85 |
| Agro Tech food | 11.5 | 70 |
| VIP | 63 | 71 |
| A2Z infra | 30 | 6 |
| MCX | 20 | 170 |
| Dewan housing | 50 | 213 |
| First source | 250 | 87 |
| Sterling Holiday | 31 | 63 |
| Karur vasya bank | 35 | 199 |
| Ananat Raj | 75 | 32 |
| Pipavav Defense | 155 | 88 |
| Prime focus | 38.7 | 17 |
| Prozone | 31.5 | 9 |
| TV18 Broadcast | 295.6 | 87 |
| Mcnally | 5 | 4 |
| Lupin | 71.53 | 1015 |
| Polaris | 15.75 | 26 |
| Orient Cement | 25 | 42 |
| DB reality | 25 | 17 |
| Aurobindo Pharma | 30 | 351 |
